| No. | Negara | Luas wilayah (km²) [1] | Jumlah penduduk | Kepadatan penduduk (per km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.904.569 | 234.693.997 | 134 | |
| 2 | 587.041 | |||
| 3 | 462.840 | |||
| 4 | 377.873 | 127.433.494 | 337 | |
| 5 | 300.000 | 88.706.300 | 276 | |
| 6 | 270.534 | |||
| 7 | 242.900 | 60.587.300 | 246 | |
| 8 | 110.861 | |||
| 9 | 103.000 | 316.252 | 3.1 | |
| 10 | 70.273 | 4.239.848 | 60 | |
| 11 | 65.610 | |||
| 12 | 48.671 | |||
| 13 | 28.896 | |||
| 14 | 27.750 | |||
| 15 | 18.274 | |||
| 16 | 14.874 | |||
| 17 | 13.878 | |||
| 18 | 12.189 | |||
| 19 | 10.991 | |||
| 20 | 9.251 | |||
| 21 | 5.130 | |||
| 22 | 4.033 | |||
| 23 | 2.235 | |||
| 24 | 2.040 | 1.244.663 | 610 | |
| 25 | 964 | |||
| 26 | 751 | |||
| 27 | 747 | |||
| 28 | 726 | |||
| 29 | 702 | |||
| 30 | 694 | |||
| 31 | 683 | 4.553.009 | 6.369 | |
| 32 | 539 | |||
| 33 | 459 | |||
| 34 | 455 | |||
| 35 | 442 | |||
| 36 | 431 | 269.556 | 627 | |
| 37 | 388 | |||
| 38 | 344 | |||
| 39 | 316 | 404.500 | 1.282 | |
| 40 | 298 | 329.198 | 1.105 | |
| 41 | 261 | |||
| 42 | 181 | |||
| 43 | 53.3 | 62.500 | 1.170 | |
| 44 | 26 | |||
| 45 | 21 | 13.635 | 649 |
Jumat, 18 Mei 2012
Daftar negara kepulauan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar